Наши сканеры кодов однозначно идентифицируют продукцию. При этом неважно, обозначена ли она кодами в формате 1D или 2D или сгруппированными кодами. Также неважно, наклеен ли код в виде этикетки или напечатан, нанесен лазером или способом прямой маркировки. При этом отклонения положения не имеют никакого значения.
Технические характеристики:
| Штрих-коды | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
| 2D-коды | Матрица данных ECC 200, QR Code, Mini QR |
| Сгруппированные коды | PDF417 |
| Область применения | Multi-Code-Reading, верификация очерёдности знаков |
| Четкость изображения | 640 x 480 пикс. |
| Тип датчика Vision | Черно-белый КМОП-датчик изображения |
| Дальность действия | 50...1000 мм |
| Поле зрения | 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм |
| Фокусное расстояние | 8.0 mm |
| Вид излучения | СД красного света |
| Материал корпуса | Алюминий, литье под давлением<br>ABS |
| Размеры | 51,5 x 70 x 40 мм |
| Переключающий выход | 3 PNP замыкающий контакт (NO) |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 кбод) |
| Разъем 1 | M12x1-Штекер, 8--конт., A-с кодированием |
| Разъем 2 | M12x1-Штекер, 4--конт., D-с кодированием |
| Рабочее напряжение Ub | 22...26 VDC |
| Температура окружающей среды | -10...55 °C |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cULus, CE, WEEE |
| Степень защиты | IP54 |
