Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Манометры с электроконтактной приставкой предназначены для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.
Электроконтактная группа снабжена указателями, с помощью которых осуществляется настройка приставки на пороговое значение (значение уставки).
Электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора, и при превышении значения уставки происходит замыкание или размыкание (в зависимости от типа приставки) электрической цепи.
Применение
Теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Технические характеристики
Диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | 2,5 |
Диапазон давления | от 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа |
Присоединительная резьба | М12х1,5; G1/4 |
Расположение штуцера | Осевой |
Степень пылевлагозащиты | IP40 по ГОСТ 14254-96 |
Фланец | Задний |
Межповерочный интервал | 2 года |
Климатическое исполнение | В3 по ГОСТ Р 52931; УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150-69 |
Виброзащита | L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Материал корпуса | Сталь |
Материал штуцера | Медный сплав |
Стекло | Органическое |
Температура измеряемой среды | до +150 С |
Температура окружающей среды | от -60 до +60 С |
Тип контактов | С магнитным поджатием, серебряное покрытие |
Максимальная разрывная мощность контактов | 30 Вт, 50 В·А |
Максимальное напряжение | - 220В постоянного тока / - 380В переменного тока |
Максимальный ток | 1 |
Основная погрешность срабатывания электрической схемы в % | ±4 |
Подключение | Через клеммную коробку на корпусе |
Электроконтактная приставка | Исполнение V |
ГОСТ | 2405–88 |
ТУ | 4212-001-4719015564-2008 |
Методика поверки | МП 406121-2018 |
Номер государственного реестра | 25913-08 |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев с момента изготовления |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88 |
Манометры ТМ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМ-310.05 | 63 | 2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / M12×1,5 | осевое |
0…16 / 25 |
Вакуумметры ТВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТВ-310.05 | 63 | 2,5 | −0,1…0 | G¼ / M12×1,5 | осевое |
Мановакуумметры ТМВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМВ-310.05 | 63 | 2,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G¼ / M12×1,5 | осевое |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип |
Демпфер для манометра (внутренний) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальная шкала | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Обезжиривание прибора под кислород (+ знак О2 на циферблате) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Первичная заводская поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Периодическая поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Карта заказа
Тип | манометр | ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 63 | 3 |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | осевое с передним фланцем | ТКП |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | Исполнение V | 5 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | G¼; M12×1,5 | |
Класс точности | 2,5 |
Пример обозначения:
ТМ − 3 1 0 ТКП. 05 (0−6 МПа) G¼. 2,5