Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10, IP54. Манометры общетехнические с повышенной пылевлагозащищенностью предназначены для использования в условиях с повышенными эксплуатационными требованиями.
Преимуществами данного исполнения являются повышенная износостойкость механизма, улучшенная защита от внешних воздействий (IP54), встроенный демпфер.
Область применения
Все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию и машиностроение.
Технические характеристики
Диаметр корпуса, мм | 100, 150, 160 |
---|---|
Класс точности | 1,0** / 1,5 ** — опция (кроме 0,06 МПа) |
Диапазон показаний давлений, МПа | |
ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы |
Переменная нагрузка: ⅔ шкалы | |
Кратковременная нагрузка: 110% шкалы | |
Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: −60…+60 |
Измеряемая среда: −50…+150 | |
Корпус | IP54, сталь 10, цвет черный |
Кольцо | Сталь 10, цвет черный |
Чувствительный элемент | Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) |
Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
Циферблат
|
Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стекло | Минеральное |
Штуцер | Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) |
Присоединение | Радиальное |
Резьба присоединения | M20×1,5 (под заказ другие резьбы) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 |
ГОСТ 2405-88 |
Манометры ТМ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМ-510 IP54 | 100 | 1,0** / 1,5 | 0…0,06 | М20×1,5 | радиальное |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
0…100 | |||||
ТМ-610 IP54 | 150 / 160* | 1,0** / 1,5 | 0…0,06 | М20×1,5 | радиальное |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
0…100 |
Вакуумметры ТВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТВ-510 IP54 | 100 | 1,0** / 1,5 | −0,1…0 | М20×1,5 | радиальное |
ТВ-610 IP54 | 150 / 160* |
Мановакуумметры ТМВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМВ-510 IP54 | 100 | 1,0** / 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | радиальное |
ТМВ-610 IP54 | 150 / 160* |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип |
---|---|
Объединение с разделителем (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | ТМ, ТМВ, ТВ |
ТМ, ТМВ, ТВ + рукав | |
Объединение с разделителем (РМ-К11, РМ-М31) | ТМ |
Задний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р |
ТМ (ТВ, ТМВ)-610Р | |
Передний фланец с кольцом, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р / 610Р |
Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Исполнение штуцера с резьбой NPT | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальная двойная шкала Индивидуальная шкала в кгс/см2 | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Обезжиривание прибора под кислород (+ знак O2 на циферблате) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Первичная заводская поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Периодическая поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Ремонт | ТМ (0–1,6 МПа) |
ТМ (2,5–40 МПа) | |
ТМ (60–100 МПа) | |
ТВ | |
ТМВ | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Карта заказа
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 100 | 5 |
150, 160 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав, сталь | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с передним фланцем | РКП | |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | М20×1,5 | |
Класс точности | 1,5 | |
Степень защиты | IP54 |
Пример обозначения:
ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−2,5 МПа) М20×1,5. 1,5 IP54