Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Манометры общетехнические с повышенным классом точности предназначены для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию и машиностроение.
Область применения
Манометры общего назначения для измерения давления не агрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся сред.
Технические характеристики
Характеристика |
Значение |
---|---|
Диаметр корпуса |
100 мм |
Класс точности |
1,0 |
Диапазон показаний давлений |
ТМ: 0…0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60 МПа |
ТВ: -0,1…0 МПа |
|
ТМВ: -0,1…0,15/0,3/0,5/0,9/1,5/2,4 МПа |
|
Рабочие диапазоны |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы |
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы |
|
Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
|
Рабочая температура |
Окружающая среда: −60…+60 °C. Измеряемая среда: до +150 °C |
Корпус |
IP40, сталь, цвет черный |
Кольцо |
Сталь, цвет черный |
Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм |
Медный сплав |
Циферблат |
Алюминий |
Стекло |
Инструментальное |
Штуцер |
Латунь |
Присоединение |
Радиальное |
Резьба присоединения |
M20×1,5 / G½* |
Марка стали |
Корпус, кольцо — сталь 10 |
Манометры ТМ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Степень защиты | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-310 | 63 | 1,5 | IP40** | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
0…16 / 25 / 40 / 60 | ||||||
ТМ-510 | 100 | 1,0 | IP40** | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 | ||||||
ТМ-610 | 150 / 160* | 1,0 | IP40** | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 |
Вакуумметры ТВ серии 10
Тип |
Диаметр корпуса |
Класс точности |
Диапазон показаний давлений, МПа |
Резьба присоединения |
Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТВ-310 |
63 |
1,5 |
−0,1…0 |
G¼ / М12×1,5 |
радиальное / осевое |
ТВ-510 |
100 |
1,0 |
M20×1,5 |
радиальное |
|
ТВ-610 |
150 / 160* |
1,0 |
M20×1,5 |
радиальное |
Мановакуумметры ТМВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМВ-310 | 63 | 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
ТМВ-510 | 100 | 1,0 | М20×1,5 | радиальное | |
ТМВ-610 | 150 / 160* | 1,0 | М20×1,5 | радиальное |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип |
---|---|
Объединение с разделителем (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | ТМ, ТМВ, ТВ |
ТМ, ТМВ, ТВ + рукав | |
Объединение с разделителем (РМ-К11, РМ-М31) | ТМ |
Задний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р, -510Т |
ТМ (ТВ, ТМВ)-610Р, -610ТЭ | |
Передний фланец, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-510Т, -610ТЭ |
Передний фланец с кольцом, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-610Р |
Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Демпфер для манометра (внутренний) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Исполнение штуцера с резьбой NPT | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальная двойная шкала Индивидуальная шкала в кгс/см2 | ТМ (ТВ, ТМВ)-310 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-510, -610 | |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Обезжиривание прибора под кислород (+ знак О2 на циферблате) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Первичная заводская поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Периодическая поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТВ, ТМВ)-510 |
Ремонт | ТМ (0–1,6 МПа) |
ТМ (2,5–40 МПа) | |
ТМ (60 МПа) | |
ТВ | |
ТМВ | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ (ТВ, ТМВ) |
Карта заказа
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 63 | 3 |
100 | 5 | |
150, 160 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
осевое | Т | |
радиальное с передним фланцем | РКП | |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | Ø100, 150, 160 | М20×1,5 |
Ø63 | G¼ / М12×1,5 | |
Класс точности | Ø100, 150, 160 | 1,0 |
Ø63 | 1,5 | |
Степень защиты | IP40 | - |
IP54 | IP54 |
Пример обозначения:
ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−2,5 МПа) М20×1,5. 1,0