Общетехнические биметаллические термометры ТБф-120 d.160 предназначены для измерения температуры жидких, сыпучих и газообразных сред, не агрессивных к материалу измерительного механизма и отображения измеренных значений на показывающем устройстве.
ВАЖНО! При измерении температуры агрессивных сред термометр комплектуется гильзой из нержавеющей стали с посадочным диаметром 14 мм.
Технические характеристики
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Присоединительная резьба на штоке (термобаллоне) | нет |
Присоединительная резьба на гильзе | - G1/2 (базовая) - M20*1,5 - 1/2NPT |
Размер квадрата под ключ, мм | 19 мм |
Материал штока (термобаллона) | нержавеющая сталь |
Материал гильзы | - медный сплав (базовый) - нержавеющая сталь (по заказу) |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ1 по ГОСТ по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -70 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ 52931-2008 |
Средний срок службы | 8 лет |
Масса не более | 0,7 кг |
Материал корпуса | коррозийностойкая (покрытая) сталь |
Обечайка | байонетная |
Стекло | техническое |
Расположение штока (термобаллона) с указанием его диаметра в мм. | - ОШ*6 (осевое, сзади) - РШ*6 (радиальное, снизу) |
Длина гильзы в комплекте | по заказу потребителя, согласно утвержденного прайс-листа |
Посадочный диаметр в гильзу | 14 мм |
Рабочее давление измеряемой среды | - на гильзе из медного сплава: 6,3 МПа - на гильзе из нержавеющей стали: 25 МПа |
Чувствительный элемент | биметаллическая спираль |
Регулировка | - РШ: на штоке (термобаллоне) - ОШ: на корпусе с тыльной стороны |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Варианты поставки | - с гильзой из медного сплава (базовый) - с гильзой из нержавеющей стали (по заказу) |
Модель термометра | Диапазон показаний термометра, °С |
Класс точности |
Шток, d мм | U гильзы, мм |
---|---|---|---|---|
ТБф-120 d.120 IP54
По типу присоединения к процессу - |
-30…0…70 °С -40...0…60 °С -50...0…50 °С 0...60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450 °С |
1,5 |
ОШ*6 | 64 |
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
РШ*6 |
64 | |||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 |
Диапазон показаний
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 |
|
---|---|
ТБф-120 d.160 IP54 | -30…0…70 °С; -40…0…60 °С; -50…0…50 °С; 0…60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450 °С. |
Длина штока
Возможные монтажные длины защитных гильз термометра, мм |
|
---|---|
ТБф-120 d.160 IP54 | U64, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. |